Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Bắc Hồng - TX.Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Hội LHTN Việt Nam >
Đinh Thị Hương @ 13:56 25/11/2012
Số lượt xem: 435
Khảo sát đầu năm 2012-2013
| Trường : THCS Bắc Hồng | |||||||
| Năm học : 2012-2013 | KẾT QuẢ THI KS ĐẦU NĂM | ||||||
| Lớp : 7E | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | TOÁN | VĂN | LÝ | ANH | GHI CHÚ |
| 1 | Phan Quỳnh Anh | 29-08-2000 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
| 2 | Phan Thị Hạnh Dung | 13-01-2000 | 9.5 | 6 | 8 | 8 | |
| 3 | Trần Thị Anh Đào | 27-08-2000 | 9.5 | 7 | 9.5 | 8.5 | |
| 4 | Phan Công Thành Đạt | 09-05-2000 | 2 | 4 | 4 | 4.5 | |
| 5 | Phạm Thị Quỳnh Giang | 11-03-2000 | 10 | 5 | 7.5 | 7 | |
| 6 | Mai Hải Hà | 01-01-1900 | 7 | 2.5 | 7.5 | 6 | |
| 7 | Đoàn Tử Huyên | 20-01-2000 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | |
| 8 | Phan Thị Thanh Huyền | 01-05-2000 | 9.5 | 5.5 | 5 | 9 | |
| 9 | Ng: Thị Khánh Huyền | 18-08-1999 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 10 | Nguyễn Thuỳ Linh | 27-10-2000 | 9 | 6 | 6.5 | 9.5 | |
| 11 | Trần Thuỳ Linh | 28-04-2000 | 9.5 | 7.5 | 7 | 9 | |
| 12 | Chu Thăng Long | 06-10-2000 | 8 | 3 | 7 | 8.5 | |
| 13 | Trần Hoàng Lương | 20-02-2000 | 8 | 4 | 5 | 7 | |
| 14 | Hoàng Hùng Mạnh | 31-12-2000 | 9.5 | 7 | 6.5 | 9.5 | |
| 15 | Mạnh Thế Minh | 22-01-2000 | 3.5 | 1 | 5 | 3.5 | |
| 16 | Phan Trà My | 22-04-2000 | 4.5 | 7 | 6 | 5.5 | |
| 17 | Vũ Mạnh Nhật | 08-04-2000 | 7 | 1 | 5 | 5.5 | |
| 18 | Hồ Thị Mai Nhung | 13-05-2000 | 8.5 | 6 | 5 | 7.5 | |
| 19 | Kiều Anh Phương | 14-06-2000 | 9.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | |
| 20 | Nguyễn Đức Tài | 27-05-2000 | 7.5 | 2 | 5.5 | 7.5 | |
| 21 | Nguyễn Kiều Thái | 23-05-2000 | 10 | 2 | 7.5 | 9.5 | |
| 22 | Kiều Đức Thắng | 15-10-2000 | 7.5 | 3 | 7 | 9 | |
| 23 | Trần Thị Thương | 25-09-2000 | 2 | 3.5 | 5 | 1.5 | |
| 24 | Trần Thị Hoài Thương | 13-01-2000 | 10 | 9 | 7.5 | 9.5 | |
| 25 | Nguyễn Quốc Tuấn | 20-08-2000 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | |
| 26 | Lê Hồ Long Vũ | 26-02-2000 | 5 | 5 | 7.5 | ||
| Trường : THCS Bắc Hồng | |||||||
| Năm học : 2012-2013 | KẾT QuẢ THI KS ĐẦU NĂM | ||||||
| Lớp : 7A | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | TOÁN | VĂN | LÝ | ANH | GHI CHÚ |
| 1 | Ng: Thị Minh Anh | 02-03-2000 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | Đoàn Thị Vân Anh | 04-04-2000 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | |
| 3 | Phan Đình Danh | 02-04-2000 | 5.5 | 2 | 6.5 | 2.5 | |
| 4 | Hoàng Văn Đệ | 09-06-2000 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | |
| 5 | Phan Thanh Đức | 17-07-2000 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | Lê Ng: Thị Quỳnh Giang | 19-11-2000 | 3 | 3.5 | 6 | 2 | |
| 7 | Ng: Hồng Trọng Hải | 15-02-2000 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Phạm Thị Thúy Hằng | 03-08-2000 | 4 | 5 | 7.5 | 2 | |
| 9 | Đặng Trung Hiếu | 11-06-2000 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | |
| 10 | Ng: Thị Khánh Huyền | 18-08-1999 | 4 | 5 | 4.5 | 2.5 | |
| 11 | Hoàng Văn Huynh | 09-06-2000 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | |
| 12 | Ng: Thị Khánh Lê | 23-11-2000 | 9 | 7 | 6 | 9 | |
| 13 | Trần Thị Kim Liên | 30-08-2000 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 14 | Ng: Thị Phương Linh | 10-09-2000 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| 15 | Phạm Thị Thùy Linh | 17-01-2000 | 4 | 2.5 | 3.5 | 7 | |
| 16 | Phan Bùi Nghĩa | 25-02-2000 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | Nguyễn Bá Thanh Nhàn | 22-12-2000 | 9.5 | 6 | 4.5 | 4 | |
| 18 | Trương Trang Nhi | 03-08-2000 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| 19 | Nguyễn Thị Tâm Như | 26-11-2000 | 5 | 7 | 3 | 5 | |
| 20 | Nguyễn Thị Thanh Thương | 03-01-2000 | 9 | 8 | 5 | 6.5 | |
| 21 | Bùi Xuân Trọng | 10-01-2000 | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | |
| 22 | Lê Văn Trường | 08-05-2000 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | |
| 23 | Bùi Nguyễn Thiện Tú | 29-05-2000 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | |
| 24 | Phạm Anh Tuấn | 20-04-2000 | 9.5 | 4 | 6 | 4 | |
| 25 | Nguyễn Thành Vinh | 07-12-2000 | 7 | 2 | 4.5 | 6 | |
| 26 | Nguyễn Tuấn Vũ | 06-10-2000 | 2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | |
| Trường : THCS Bắc Hồng | |||||||
| Năm học : 2012-2013 | KẾT QuẢ THI KS ĐẦU NĂM | ||||||
| Lớp : 7B | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | TOÁN | VĂN | LÝ | ANH | GHI CHÚ |
| 1 | Vũ Hải Anh | 16-09-2000 | 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | |
| 2 | Lương Thiện Bảo | 08-05-2000 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | |
| 3 | Phạm Văn Bắc | 25-06-1999 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 4 | Nguyễn Hải Bằng | 14-05-2000 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | |
| 5 | Bùi Quốc Chiến | 01-05-2000 | 8 | 2 | 3.5 | 4.5 | |
| 6 | Phan Công Chính | 10-08-2000 | 6 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 7 | Đậu Bá Duy | 17-07-2000 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | Nguyễn Thị Giang | 05-11-2000 | 7 | 3 | 5 | 2.5 | |
| 9 | Lê Ngân Hà | 24-09-2000 | 4.5 | 1.5 | 2 | 4.5 | |
| 10 | Phạm Ngọc Hào | 08-06-2000 | 9 | 2.5 | 4 | 4 | |
| 11 | Nguyễn Bá Hoàn | 04-11-2000 | 6 | 1.5 | 3 | 5 | |
| 12 | Trần Nguyễn Hoàng Lan | 11-12-2000 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 13 | Phạm Lê Khánh Linh | 19-09-2000 | 9.5 | 8 | 4.5 | 9.5 | |
| 14 | Trần Thị Khánh Linh | 12-01-2000 | 5 | 5.5 | 5 | 4.5 | |
| 15 | Hồ Xuân Lĩnh | 27-08-2000 | 9.25 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | Nguyễn Thị Sao Mai | 10-10-2000 | 9.5 | 5 | 6 | 5 | |
| 17 | Đoàn Tiến Mạnh | 23-03-2000 | 7 | 1.5 | 5 | 8 | |
| 18 | Bùi Hoài Nhi | 03-01-2000 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | |
| 19 | Lê Minh Tâm | 28-02-2000 | 6 | 5.5 | 3 | 4 | |
| 20 | Trần Quốc Thái | 04-04-2000 | 7.5 | 1 | 5.5 | 6 | |
| 21 | Đặng Ngọc Thắng | 20-04-2000 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | |
| 22 | Trần Văn Thông | 28-07-2000 | 6.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | |
| 23 | Lữ Thị Hà Trang | 17-04-2000 | 9.5 | 6.5 | 7 | 8 | |
| 24 | Ng. Thị Quỳnh Trang | 20-11-2000 | 9.5 | 6 | 5.5 | 8.5 | |
| 25 | Nguyễn Khắc Trung | 15-08-2000 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | |
| 26 | Nguyễn Nhật Trung | 26-02-2000 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 | |
| 27 | Bùi Thị Uyên | 22-05-2000 | 7 | 5 | 9 | ||
| Trường : THCS Bắc Hồng | |||||||
| Năm học : 2012-2013 | KẾT QuẢ THI KS ĐẦU NĂM | ||||||
| Lớp : 7C | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | TOÁN | VĂN | LÝ | ANH | GHI CHÚ |
| 1 | Trần Đức Anh | 10-08-2000 | 8 | 3 | 5.5 | 7 | |
| 2 | Nguyễn T Kiều Chinh | 16-12-2000 | 6.5 | 5 | 4.5 | 4 | |
| 3 | Phan Công Cường | 14-10-2000 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| 4 | Nguyễn Công Danh | 12-01-2000 | 7.5 | 3 | 6.5 | 4 | |
| 5 | Dương Thị Mỹ Duyên | 15-06-2000 | 8.5 | 4 | 6.5 | 9 | |
| 6 | Nguyễn Trọng Dương | 19-07-2000 | 5.5 | 4 | 8 | 5 | |
| 7 | Nguyễn Thị Trà Giang | 27-05-2000 | 8.5 | 3 | 5.5 | 4 | |
| 8 | Nguyễn T Thanh Hoài | 13-03-2000 | 9 | 4.5 | 6 | 8.5 | |
| 9 | Đặng Huy Hoàng | 24-01-2000 | 7.5 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | Phan Viết Hoàng | 15-10-2000 | 7.5 | 2 | 7 | 6 | |
| 11 | Nguyễn T Linh Hương | 10-12-2000 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | |
| 12 | Nguyễn Thị Lam | 01-11-2000 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 13 | Phạm Thị Thùy Linh | 21-07-2000 | 1 | 4.5 | 4 | 4 | |
| 14 | Nguyễn Hoài Nam | 20-07-2000 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 15 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 15-01-2000 | 9.5 | 3 | 4 | 6.5 | |
| 16 | Lê Minh Nhật | 19-04-2000 | 8 | 3 | 3.5 | 5.5 | |
| 17 | Trần Thị Cẩm Nhung | 19-05-2000 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | |
| 18 | Đậu Ngọc Quân | 25-12-2000 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
| 19 | Nguyễn Bá Thiện | 20-09-2000 | 3 | 4 | 1.5 | 5 | |
| 20 | Ngô Thanh Thủy | 24-07-2000 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 21 | Nguyễn T Hoài Thương | 08-05-2000 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
| 22 | Đặng Thị Hoài Thương | 06-03-2000 | 5.5 | 5 | 6 | 7.5 | |
| 23 | Nguyễn Việt Trung | 19-05-2000 | 7.5 | 6 | 5 | 5.5 | |
| 24 | Trần Quang Long Vũ | 25-01-2000 | 5 | 2 | 3.5 | 8.5 | |
| 25 | Bùi Thị Thùy Vui | 25-01-2000 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 26 | Nguyễn Hải Yến | 07-01-2000 | 7 | 5.5 | 5 | 4 | |
| Trường : THCS Bắc Hồng | |||||||
| Năm học : 2012-2013 | KẾT QuẢ THI KS ĐẦU NĂM | ||||||
| Lớp : 7D | |||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | TOÁN | VĂN | LÝ | ANH | GHI CHÚ |
| 1 | Phạm Đức An | 23-09-2000 | 8.5 | 4 | 3 | 5 | |
| 2 | Đào Thị Vân Anh | 10-12-2000 | 6.5 | 3.5 | 6 | 7 | |
| 3 | Phan Thị Huệ Anh | 30-03-2000 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
| 4 | Đoàn Bắc Chiến | 27-04-2000 | 9 | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 5 | Phan Công Đạt | 04-04-2000 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | Nguyễn Thành Đạt | 28-09-2000 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | |
| 7 | Phạm Thành Đạt | 16-12-2000 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | |
| 8 | Nguyễn Tiến Đạt | 19-10-2000 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | Nguyễn Lưu Định | 22-02-2000 | 9.75 | 5 | 8 | 7 | |
| 10 | Nguyễn Trường Giang | 03-04-2000 | 9.75 | 7.5 | 7 | 7 | |
| 11 | Nguyễn Ngọc Hải | 01-07-2000 | |||||
| 12 | Đoàn Thị Thúy Hằng | 07-11-2000 | 7 | 5 | 8.5 | 7.5 | |
| 13 | Nguyễn Thị Thương Hoài | 13-03-2000 | 9 | 5 | 6 | 9 | |
| 14 | Đoàn Viết Khanh | 29-07-2000 | 8.5 | 4 | 4 | 7.5 | |
| 15 | Bùi Nguyễn Thùy Linh | 06-12-2000 | 9 | 6.5 | 7 | 9 | |
| 16 | Nguyễn Thành Long | 10-10-2000 | 9.5 | 4 | 5 | 8 | |
| 17 | Trần Yến Ly | 30-08-2000 | 9 | 6 | 6 | 7.5 | |
| 18 | Nguyễn Việt Minh | 02-09-2000 | |||||
| 19 | Lê Thị Khánh Ngọc | 15-09-2000 | 8 | 5.5 | 2.5 | 6 | |
| 20 | Đoàn Long Nhật | 04-10-2000 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 21 | Trần Văn Nhật | 14-08-2000 | 7 | 4 | 4 | 7.5 | |
| 22 | Nguyễn Thị Huyền Phương | 15-08-2000 | 9.5 | 5 | 6.5 | 9.5 | |
| 23 | Tống Thị Huyền Thư | 15-01-2000 | 9.5 | 5 | 6 | 6.5 | |
| 24 | Lê Thanh Tùng | 06-05-2000 | 7 | 2 | 5.5 | 4 | |
| 25 | Lương Thanh Tùng | 29-03-2000 | 10 | 5 | 7 | 7 | |
| 26 | Đoàn Thị Phương Vy | 07-05-2000 | 9.5 | 7.5 | 8 | 9 | |
| 27 | Lê Thị Phi Yến | 23-03-2000 | 8.5 | 7 | 7 | 5.5 | |
Đinh Thị Hương @ 13:56 25/11/2012
Số lượt xem: 435
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất